ISOLAR COMFORTLUX ®

Valores Técnicos

Isolar dá garantia dos seus produtos por um período de 10 anos a partir da data de fabricação, contra todo defeito que diminui a visibilidade à causa da condensação ou depósito do pó sobre as faces internas dos dois vidros transparentes. Esta garantia é valida sempre e quando se respeitem as condições normalizadas da utilização ISOLAR.


  Factores Luminosos Factores Energéticos Coef. K Valor U
  T.L.(%) R.L. (%) T.E. (%) R.E. (%) A.E. (%) F.S. (%) Coef. somb.(%) Kcal/hm 2C W/m2K
COMFORTLUXGrey                  
4/16/4 49 7 35 14 51 44 50 1,0 1,2
5/16/4 43 6 32 12 57 40 45 1,0 1,2
6/16/6 37 6 25 10 65 35 40 1,0 1,2
8/16/6 28 4 18 7 75 27 31 1,0 1,2
10/16/6 23 4 16 6 79 24 27 1,0 1,2
                   
COMFORTLUXBronze                  
4/16/4 54 8 37 15 48 46 52 1,0 1,2
5/16/4 49 8 34 14 53 41 49 1,0 1,2
6/16/6 43 7 28 12 60 38 43 1,0 1,2
8/16/6 35 6 22 9 69 31 35 1,0 1,2
10/16/6 29 5 18 8 74 27 31 1,0 1,2
                   
COMFORTLUXGreen                  
4/16/4 69 10 35 15 50 44 50 1,0 1,2
5/16/4 67 9 32 12 56 41 47 1,0 1,2
6/16/6 63 8 28 10 62 38 43 1,0 1,2
8/16/6 59 8 24 9 67 34 39 1,0 1,2
10/16/6 55 7 20 7 73 29 33 1,0 1,2
                1,0 1,2
COMFORTLUXBlue                  
4/16/4 55 8 34 13 53 43 49 1,0 1,2
5/16/4 51 7 30 11 58 39 44 1,0 1,2
6/16/6 46 6 25 10 65 36 41 1,0 1,2
8/16/6 37 6 19 8 73 28 32 1,0 1,2
Ç10/16/6 32 6 17 7 76 25 28 1,0 1,2


Definiçã Assim Actua Controlo solar e Baixa Emissividade O Isolamento Acústico A Versatilidade
 
Copyright © 2004 by Vitro, S.A. de C.V. All rights reserved. Terms and Conditions.